中華園林網2020年12月18日最新朱頂紅價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.60 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-18 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.80 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.99 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 6.50 | 量大隨行就市快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 6.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
小朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
大朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 9.00 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.10 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 6.20 | 隨行就市量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.60 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.90 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
大朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 6.80 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
小朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.80 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 3.98 | 多種規格按質論價量大從優快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 6.60 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 0.43 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2020-12-18 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 0.43 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2020-12-18 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 隨行就市量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
大朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 8.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
小朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 6.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 6.20 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.90 | 隨行就市按質論價量大從優快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
進口朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 8.00 | 多種規格隨行就市快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.20 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
國產朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.80 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
國產朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.98 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
小朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 3.85 | 多種規格按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
大朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.22 | 多種規格按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.98 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.90 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.00 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 5.20 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.99 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-18 | |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.80 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-8 | |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.90 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-2 | |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.32 | 種子小苗多種規格隨行就市快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.21 | 種子小苗多種規格隨行就市快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.20 | 快遞全國隨行就市量大從優 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.05 | 多種種苗快遞全國量大從優隨行就市 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.10 | 按質論價量大從優快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 4.90 | 隨行就市按質論價快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.02 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.18 | 多種規格隨行就市 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.98 | 多種規格隨行就市 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.11 | 多種規格隨行就市快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.80 | 隨行就市量大快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.99 | 多種規格隨行就市快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.90 | 隨行就市量大快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 4.40 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 6.00 | 量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.10 | 多種規格隨行就市快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 4.20 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-2 | |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.01 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
大朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 8.00 | 多種規格隨行就市快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-18 |
小朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.00 | 多種規格隨行就市快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 隨行就市按質論價量大快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.90 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.10 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國成活率高 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.01 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 斤 | 4.99 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.20 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.20 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-8 | |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.10 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.50 | 花果山特產多種規格量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
大朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.90 | 隨行論價量大從優快遞全國姜生 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-18 |
小朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.90 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
大朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 6.10 | 花果山特產多種規格量大從優快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
小朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.90 | 隨行論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 4.99 | 花果山特產多種規格量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-18 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.20 | 花果山特產多種規格量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 1.40 | 量大從優隨行就市全國 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 1.60 | 量大從優隨行就市全國 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 1.20 | 量大從優隨行就市全國 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-15 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 1.50 | 量大從優隨行就市全國 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-15 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 株 | 1.30 | 量大從優隨行就市全國 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-15 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.60 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 6.50 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 6.00 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.90 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-18 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 5.15 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 6.20 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 隨行就市按質論價量大從優快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 5.90 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.60 | 多種規格快遞全國隨行就市 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 斤 | 5.22 | 量大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 6.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.80 | 量大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.90 | 多種規格量大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.80 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
小朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
大朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 6.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.05 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.80 | 按質論價量大從優隨行就市 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 3.90 | 多種規格量大從優隨行就市種子小苗全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 多種規格量大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.00 | 量大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.80 | 多種規格快遞全國量大從優微信聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.28 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.90 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.90 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.01 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 只 | 5.50 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 精品種球有保障量大快遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 6.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
大朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 8.00 | 按質論價量大從優整件更快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
優質朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 6.00 | 按質論價量大從優整件更快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
小朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 3.80 | 按質論價量大從優整件更快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 隨行就市 量大從優 微-信 1395-1595-922聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
優質朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 8.00 | 按質論價量大隨行論價微信聯系微信 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 保質保量大全國郵寄 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 3.50 | 量大專車送貨 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 量大專車送貨 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 5.00 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 3.89 | 多種藤本月季花按質論價量大快遞全國隨行論價微信聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 只 | 8.00 | 隨行就市按質論價 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 8.80 | 量大優惠,快遞全國微信18360092002 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-17 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 4.50 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-2 | |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 3.50 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-2 | |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 8.00 | 量大優惠 快遞全國 微信13951595922聯系詳情 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 5.05 | 量大價優 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅 | - | - | - | - | 個 | 4.20 | 10個起售,100起批 量大優惠優先供應 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-18 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 8.08 | 量大價優 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 8.88 | 量大價優 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
朱頂紅種球 | - | - | - | - | 個 | 8.88 | 量大價優 保鮮保濕 快遞全國 微信13951595922 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-13 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |