中華園林網2020年12月17日最新金彈子價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 61.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 凈種,價格隨季節供求關系波動。 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-3-27 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 含票價 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-23 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 含票價 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 新種子發芽率高 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-17 | |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 71.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 7.02 | 隨行就市量大快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 61.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 46.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.50 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 48.50 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 52.80 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 52.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.50 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-11-12 | |
金彈子 | - | - | - | - | 棵 | 28.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
金彈子 | - | - | - | - | 棵 | 28.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 46.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 49.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 量大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 新種子量大 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 42.00 | 量大快遞全國微信 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 按質論價快遞全國量大從優 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 數量有限隨行就市?爝f全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 時價快遞全國微信聯系量大從優 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
優質金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 量大快遞全國微信聯系其它 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
優質金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 量大快遞全國微信聯系其它樣式 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-16 | |
金彈子 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 2.00 | 大量現貨,歡迎訂購 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | 150-200 | - | 2 | 棵 | 15.00 | 10公分處量 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 大量現貨,歡迎訂購 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | 200-250 | 60-120 | 5 | 棵 | 120.00 | 10公分處量 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
高桿金彈子 | - | - | 50-100 | 3 | 棵 | 25.00 | 10公分處量 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 大量現貨,歡迎訂購 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | 250-300 | 150-220 | 8 | 棵 | 600.00 | 10公分處量 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | 200-250 | 80-150 | 6 | 棵 | 200.00 | 10公分處量 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.70 | 全國包郵(5000株以上包郵),要金彈子小苗的朋友注意了,本 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 10公分處量 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | 300 | 150-220 | 10-12 | 棵 | 1,200.00 | 10公分處量 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子 | - | 150-200 | - | 1.5 | 棵 | 5.00 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 量大優惠,13815718212 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 量大優惠,13815718212 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2020-12-16 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 質量一級 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-16 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 質量一級 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-16 |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 量大優惠052783391522速遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-17 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2020-12-16 | |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 自家采集收購 嚴格保管 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-8 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 23.00 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 17.00 | QQ:8297941 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-24 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 規格齊全 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-25 |
金彈子種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2020-11-25 | |
金彈子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2020-12-2 | |
金彈子樹苗 | - | 120-160 | - | 1 | 棵 | 3.00 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 | |
金彈子下山樁 | - | - | - | 20-300 | 棵 | 2,000.00 | 詳細價格電議 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
金彈子微型盆景 | - | 20-40 | - | 1.5-2.5 | 棵 | 50.00 | 大、中、小型均有 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
造型金彈子 | - | 200-250 | - | 10 | 棵 | 3,000.00 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 | |
金彈子苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.70 | 全國包郵 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |